スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(完全無欠モード) /
御札戦歴(レガシーモード)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACERM1 |
| Stage 2 | %T15PRACERM2 |
| Stage 3 | %T15PRACERM3 |
| Stage 4 | %T15PRACERM4 |
| Stage 5 | %T15PRACERM5 |
| Stage 6 | %T15PRACERM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACEMR1 |
| Stage 2 | %T15PRACEMR2 |
| Stage 3 | %T15PRACEMR3 |
| Stage 4 | %T15PRACEMR4 |
| Stage 5 | %T15PRACEMR5 |
| Stage 6 | %T15PRACEMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACESN1 |
| Stage 2 | %T15PRACESN2 |
| Stage 3 | %T15PRACESN3 |
| Stage 4 | %T15PRACESN4 |
| Stage 5 | %T15PRACESN5 |
| Stage 6 | %T15PRACESN6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACERS1 |
| Stage 2 | %T15PRACERS2 |
| Stage 3 | %T15PRACERS3 |
| Stage 4 | %T15PRACERS4 |
| Stage 5 | %T15PRACERS5 |
| Stage 6 | %T15PRACERS6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACNRM1 |
| Stage 2 | %T15PRACNRM2 |
| Stage 3 | %T15PRACNRM3 |
| Stage 4 | %T15PRACNRM4 |
| Stage 5 | %T15PRACNRM5 |
| Stage 6 | %T15PRACNRM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACNMR1 |
| Stage 2 | %T15PRACNMR2 |
| Stage 3 | %T15PRACNMR3 |
| Stage 4 | %T15PRACNMR4 |
| Stage 5 | %T15PRACNMR5 |
| Stage 6 | %T15PRACNMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACNSN1 |
| Stage 2 | %T15PRACNSN2 |
| Stage 3 | %T15PRACNSN3 |
| Stage 4 | %T15PRACNSN4 |
| Stage 5 | %T15PRACNSN5 |
| Stage 6 | %T15PRACNSN6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACNRS1 |
| Stage 2 | %T15PRACNRS2 |
| Stage 3 | %T15PRACNRS3 |
| Stage 4 | %T15PRACNRS4 |
| Stage 5 | %T15PRACNRS5 |
| Stage 6 | %T15PRACNRS6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACHRM1 |
| Stage 2 | %T15PRACHRM2 |
| Stage 3 | %T15PRACHRM3 |
| Stage 4 | %T15PRACHRM4 |
| Stage 5 | %T15PRACHRM5 |
| Stage 6 | %T15PRACHRM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACHMR1 |
| Stage 2 | %T15PRACHMR2 |
| Stage 3 | %T15PRACHMR3 |
| Stage 4 | %T15PRACHMR4 |
| Stage 5 | %T15PRACHMR5 |
| Stage 6 | %T15PRACHMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACHSN1 |
| Stage 2 | %T15PRACHSN2 |
| Stage 3 | %T15PRACHSN3 |
| Stage 4 | %T15PRACHSN4 |
| Stage 5 | %T15PRACHSN5 |
| Stage 6 | %T15PRACHSN6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACHRS1 |
| Stage 2 | %T15PRACHRS2 |
| Stage 3 | %T15PRACHRS3 |
| Stage 4 | %T15PRACHRS4 |
| Stage 5 | %T15PRACHRS5 |
| Stage 6 | %T15PRACHRS6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACLRM1 |
| Stage 2 | %T15PRACLRM2 |
| Stage 3 | %T15PRACLRM3 |
| Stage 4 | %T15PRACLRM4 |
| Stage 5 | %T15PRACLRM5 |
| Stage 6 | %T15PRACLRM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACLMR1 |
| Stage 2 | %T15PRACLMR2 |
| Stage 3 | %T15PRACLMR3 |
| Stage 4 | %T15PRACLMR4 |
| Stage 5 | %T15PRACLMR5 |
| Stage 6 | %T15PRACLMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACLSN1 |
| Stage 2 | %T15PRACLSN2 |
| Stage 3 | %T15PRACLSN3 |
| Stage 4 | %T15PRACLSN4 |
| Stage 5 | %T15PRACLSN5 |
| Stage 6 | %T15PRACLSN6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T15PRACLRS1 |
| Stage 2 | %T15PRACLRS2 |
| Stage 3 | %T15PRACLRS3 |
| Stage 4 | %T15PRACLRS4 |
| Stage 5 | %T15PRACLRS5 |
| Stage 6 | %T15PRACLRS6 |
Data output by ThScoreFileConverter.